| Province | Port/City | Price(CNY/tonne) | Var. | Origin | Use | Remark |
| Jiangsu | Nantong Port | 2,800 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | U.S. | Feed | Dried | |||
| Suqian | N/A | U.S. | Feed | Dried | ||
| Guangdong | Shekou | 2,760 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | Argentina | Feed | Dried | |||
| Tianjin | Tianjin Port | 2690-2720 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| 3,180 | 0 | Argentina | Feed | Raw | ||
| Shanghai | Shanghai Port | N/A | U.S. | Feed | Raw | |
| Imported Average | 2,918 | 0 | ||||
| Shanxi | Jinzhong | 4,160 | 0 | China | Brew | Dried |
| Shuozhou | N/A | China | Brew | Dried | ||
| Inner Mongolia | Xinganmeng | N/A | China | Brew | Raw | |
| N/A | China | Brew | Dried | |||
| Chifeng | 4,100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Jilin | Songyuan | N/A | China | Brew | Dried | |
| Qian'an | 4,100 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Daan | N/A | China | Brew | Raw | ||
| Heilongjiang | Qiqihar | 3,700 | 0 | China | Brew | Dried |
| Daqing | N/A | China | Brew | Dried | ||
| Domestic Average | 3,997 | 0 | ||||
