| Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
| Liaoning | Class II, Jinzhou | 9.50 | 0 |
| Class II, Liaoyang | 9.40 | 0 | |
| Class I, Shenyang | 9.60 | 0 | |
| Class II, Dalian | 9.40 | 0 | |
| Class II, Anshan | 9.60 | 0 | |
| Class II, Panjin | 9.80 | +0.10 | |
| Class II, Tieling | 9.60 | 0 | |
| Shandong | Class II, Yantai | 9.40 | 0 |
| Class II, Zaozhuang | 9.40 | 0 | |
| Class I, Weifang | 9.20 | 0 | |
| Class III, Linyi | 9.40 | 0 | |
| Class II, Heze | 9.40 | 0 | |
| Class II, Binzhou | 9.40 | 0 | |
| Class II, Jining | 9.30 | -0.05 | |
| Class II, Taian | 9.60 | 0 | |
| Class II, Jinan | 9.40 | 0 | |
| Class II, Dezhou | 9.20 | 0 | |
| Class II, Qingdao | 9.30 | -0.05 | |
| Henan | Class II, Shangqiu | 9.20 | 0 |
| Class II, Jiaozuo | 9.40 | 0 | |
| Class II, Hebi | 9.58 | 0 | |
| Class II, Kaifeng | 9.40 | 0 | |
| Class II, Xinxiang | 9.20 | 0 | |
| Class II, Anyang | 9.40 | 0 | |
| Nationwide Average | 9.42 | 0 | |
| Remarks: | |||
| Class I: ≥30,000 per day | |||
| Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
| Class III: <10,000 per day | |||
