| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Apr | 421.7 | 3.4 | -20 | 443 | 51 | 494 | 3,746 |
| May | 421.7 | 3.4 | -20 | 443 | 51 | 494 | 3,755 | |
| Jun-Jul | 420 | 3.9 | -20 | 441 | 51 | 492 | 3,748 | |
| SBM, Brazil | Apr | 421.7 | 3.4 | -17 | 446 | 50 | 496 | 3,764 |
| May | 421.7 | 3.4 | -20 | 443 | 50 | 493 | 3,748 | |
| Jun-Jul | 420 | 3.9 | -19 | 442 | 50 | 492 | 3,749 | |
| Aug-Sept | 396 | 3.4 | 1 | 438 | 50 | 488 | 3,740 | |
| Oct-Dec | 380.6 | 2.8 | 10 | 431 | 50 | 481 | 3,709 |
