| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.1 | 0 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 7.42 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.6 | 0.1 | Brown & Large |
| Guangzhou | 7.4 | 0 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 6.6 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 6.8 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 6.86 | 0 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 7 | 0.14 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 6.94 | 0.08 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 7.02 | 0.08 | Light brown & Large |
| National Average | 7.08 | 0.02 | ||
