| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 10280-10330 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 10,250 |
| GB Grade 3 | 10,150 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 10160-10180 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 10,160 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 10330-10360 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 10,330 | |
| GB Grade 3 | 10,280 | ||
