| Province | Region | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. |
| Xinjiang | Aksu | Protein 46% | 2,950 | 0 |
| Ala'er | Protein 60% | N/A | ||
| Kashgar | Protein 50% | N/A | ||
| Tumushuke | Protein 46% | N/A | ||
| Kuitun | Protein 46% | 3,000 | 0 | |
| Changji | Protein 46% | 2,950 | 0 | |
| Changji | Protein 50% | N/A | ||
| Hebei | Quzhou, Handan | Protein 50% | N/A | |
| Tangshan | Protein 46% | N/A | ||
| Tangshan | Protein 50% | N/A | ||
| Nangong, Xingtai | Protein 46% | N/A | ||
| Nangong, Xingtai | Protein 50% | N/A | ||
| Nanhe | Protein 46% | N/A | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | Protein 46% | 3,150 | 0 |
| Xiajin, Dezhou | Protein 50% | 3,500 | 0 | |
| Jiaxiang, Jining | Protein 46% | 3,220 | -20 | |
| Jiaxiang, Jining | Protein 50% | 3,450 | -30 | |
| Ningyang, Tai'an | Protein 50% | 3,550 | 0 | |
| Yuncheng, Heze | Protein 46% | N/A | ||
| Linqing, Liaocheng | Protein 46% | 3,120 | ||
| Linqing, Liaocheng | Protein 50% | 3,450 | ||
| Shenxian, Liaocheng | Protein 50% | N/A | ||
| Boxing, Binzhou | Protein 46% | 3,200 | ||
| Anhui | Chizhou | Protein 46% | N/A | |
| Jiangxi | Gao'an | Protein 42-45% | 3,200 | -100 |
| Henan | Anyang | Protein 46% | N/A | |
| Anyang | Protein 50% | 3,400 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Protein 46% | N/A | |
| Hubei | Huangmei | Protein 50% | 3,600 | 0 |
| Shishou, Jingzhou | Protein 46% | N/A | ||
| Gong'an, Jingzhou | Protein 46% | N/A | ||
| Hunan | Yueyang | Protein 46% | 3,550 | |
| Yueyang | Protein 50% | 4,350 | ||
| National Average | 3,160 | -20 | ||
