| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| North China | 3,307 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| Shandong | 3,262 | 9,500 | 5,500 | 4,000 |
| East China | 3,268 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| Guangdong | 3,274 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| Guangxi | 3,300 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Fujian | 3,350 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Central China | 3,350 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| Southwest China | 3,420 | 200 | 200 | 0 |
| National Total | 3,293 | 50,600 | 46,600 | 4,000 |
