| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| North China | 3,300 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Shandong | 3,260 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| East China | 3,298 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| Guangdong | 3,270 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| Guangxi | 3,320 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Fujian | 3,360 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| Central China | 3,342 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| Southwest China | 3,420 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| National Total | 3,297 | 71,800 | 69,800 | 2,000 |
