| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1680 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1800 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1800 | 0 | ≤14% | ||
| Baoding | 1900 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1700 | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 1720 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 1700 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1700 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1750 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1740 | 0 | ≤14% | |
| Luoyang | 1820 | -80 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1720 | 0 | ≤14% | ||
| Zhengzhou | 1940 | 20 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 1720 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1800 | -120 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1780 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | 1650 | 0 | ≤14% | ||
| Yancheng | 1720 | -40 | ≤14% | ||
| Anhui | Suzhou | 1720 | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | N/A | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | N/A | ≤14% | ||
| National Average | 1747 | -9 | |||
