| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 11 | Week 10 | Var. | Week 11 | Week 10 | Var. | |
| Shandong | 42900 | 44000 | -1100 | 33.31% | 34.16% | -0.85% |
| Jiangsu | 53600 | 52600 | 1000 | 37.91% | 37.20% | 0.71% |
| Guangdong | 36600 | 31400 | 5200 | 43.94% | 37.70% | 6.24% |
| Tianjin | 27000 | 43400 | -16400 | 29.00% | 46.62% | -17.62% |
| Guangxi | 27000 | 27000 | 0 | 42.39% | 42.39% | 0.00% |
| Liaoning | 18300 | 23800 | -5500 | 39.45% | 51.30% | -11.85% |
| Fujian | 11800 | 11200 | 600 | 42.14% | 40.00% | 2.14% |
| Hebei | 8400 | 15400 | -7000 | 32.43% | 59.46% | -27.03% |
| Hubei | 17400 | 15400 | 2000 | 62.14% | 55.00% | 7.14% |
| Sichuan | 7000 | 10500 | -3500 | 16.39% | 24.59% | -8.20% |
| Chongqing | 13600 | 15800 | -2200 | 60.71% | 70.54% | -9.83% |
| Henan | 2800 | 2800 | 0 | 9.11% | 9.11% | 0.00% |
| Shaanxi | 4150 | 5950 | -1800 | 31.20% | 44.74% | -13.54% |
| Anhui | 8400 | 8400 | 0 | 70.59% | 70.59% | 0.00% |
| Heilongjiang | 3920 | 3920 | 0 | 29.17% | 29.17% | 0.00% |
| Jiangxi | 4200 | 4200 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 1050 | 450 | 600 | 50.00% | 21.43% | 28.57% |
| Shanghai | 4200 | 4200 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Zhejiang | 3600 | 4200 | -600 | 42.86% | 50.00% | -7.14% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 295920 | 324620 | -28700 | 36.68% | 40.24% | -3.56% |
