| Province | Region | Company | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. | Remark |
| Jilin | Yushu, Changchun | COFCO | food, monohydrate | 6800 | 0 | including tax |
| food, anhydrate | 7100 | 0 | including tax | |||
| Shandong | Weifang | Ensign | food, monohydrate | 7100 | 0 | including tax |
| food, anhydrate | 7400 | 0 | including tax | |||
| Rizhao | food, monohydrate | 7100 | 0 | including tax | ||
| food, anhydrate | 7400 | 0 | ||||
| Linyi | Qixing | food, monohydrate | 6700 | 0 | ||
| food, anhydrate | 7000 | 0 | including tax | |||
| Jinan | Traders | food, monohydrate | N/A | including tax | ||
| Shanghai | Jing'an District | Traders | food, monohydrate | 7200 | 0 | Ensign; incl. tax |
| Jiangsu | Yixing, Wuxi | Guoxin Union | food, monohydrate | 7500 | 0 | including tax |
| food, anhydrate | 8200 | 0 | including tax | |||
| Changzhou | Tengxiang | food, monohydrate | N/A | incl. tax and freight | ||
| Traders | food, monohydrate | N/A | including tax | |||
| Suzhou | Tongjuan | industrial, monohydrate | N/A | including tax | ||
| Lishang Chemical | industrial, monohydrate | 3850 | 0 | incl. tax; 96% content | ||
| industrial, monohydrate | 3700 | 0 | incl. tax; 80% content | |||
| HuShengLi | food, monohydrate | N/A | COFCO; incl. tax | |||
| food, monohydrate | N/A | Ensign; incl. tax | ||||
| Kuangshi | industrial, monohydrate | 3800 | 0 | incl. tax and freight | ||
| Hunan | Changsha | Traders | food, monohydrate | N/A | Ensign; incl. tax | |
| Xinyang Chemical | food, anhydrate | 7600 | 0 | incl. tax and freight | ||
| Chongqing | Traders | food, monohydrate | N/A | Ensign; incl. tax | ||
| Guangxi | Nanning | Traders | food, monohydrate | 7100 | including tax | |
| National Average | food, monohydrate | 6944 | 33 | |||
| industrial, monohydrate | 3800 | 0 | ||||
