| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 25 | 0 |
| Harbin | Harbin | 24.6 | 0 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 24.6 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 24.8 | 0 | |
| Daqing | Zhaozhou | 25.4 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 24.6 | 0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 25.4 | 0 |
| Songyuan | Fuyu | 25.4 | -0.2 | |
| Siping | Lishuxian | 25.6 | +0.2 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 25.8 | 0 |
| Fuxin | Zhangwu | 26 | +0.4 | |
| Dalian | Dalian | 25.4 | 0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 25.6 | 0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 25.6 | +0.2 | |
| Shenyang | Shenyang | 25.6 | 0 | |
| Tieling | Tieling | 25.6 | 0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 26 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 25.8 | 0 | |
| Hengshui | Gucheng | 26.2 | 0 | |
| Baoding | Baoding | 26 | 0 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 26 | 0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 26 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 26 | +0.2 | |
| Handan | Feixiang | 26 | 0 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 24.8 | 0 |
| Lvliang | Lvliang | 25.9 | -0.3 | |
| Jincheng | Lingchuan | 26 | 0 | |
| Jinzhong | Taigu | 25 | 0 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 25.2 | 0 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 26 | 0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 25.6 | +0.2 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 25.4 | -0.4 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 26.4 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 26 | 0 | |
| Linyi | Junan | 26 | 0 | |
| Weifang | Shouguang | 26 | +0.4 | |
| Tai'an | Xintai | 26.2 | 0 | |
| Jining | Yutai | 25.6 | 0 | |
| Qingdao | Pingdu | 26 | +0.4 | |
| Dezhou | Dezhou | 26.4 | 0 | |
| laicheng | Laiwu | 26.2 | 0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 27 | 0 |
| Huaian | Xuyi | 27 | 0 | |
| Yancheng | Yancheng | 27.6 | +0.4 | |
| Lianyungang | Donghai | 26.8 | 0 | |
| Nantong | Rudong | 27 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 27.6 | -0.4 |
| Ningbo | Cixi | 29 | -0.8 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 29 | -0.6 | |
| Jiaxing | Jiashan | 27.6 | -0.4 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 28 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 27.6 | -0.4 |
| Ganzhou | Ganzhou | 27.6 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 27.2 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 27.2 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 27 | +0.2 |
| Chuzhou | Chuzhou | 27 | +0.2 | |
| Wuhu | Wuhu | 26.8 | 0 | |
| Suzhou | Suzhou | 27.2 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 26.4 | +0.4 | |
| Hefei | Feidong | 27 | +0.2 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 27.2 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 27.6 | -0.4 | |
| Nanping | Nanping | 28.4 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 28 | -0.2 | |
| Quanzhou | Huianxian | 28.4 | -0.2 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 26.2 | 0 |
| Kaifeng | Tongxu | 26.2 | 0 | |
| Nanyang | Wolong | 25.6 | 0 | |
| Anyang | Huaxian | 26.2 | 0 | |
| Xinxiang | Huixian | 26.4 | 0 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 26.4 | 0 | |
| Xinyang | Huangchuan | 26.2 | 0 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 27.6 | 0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 27.8 | 0 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 26.8 | 0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 27 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 27 | 0 | |
| Changde | Changde | 27.6 | -0.4 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 27 | 0 |
| Jingzhou | Jianli | 26.8 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 27 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 27 | 0 | |
| Yichang | Yichang | 27 | 0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 26.6 | -0.2 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 28.8 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 27.8 | -0.2 | |
| Guigang | Guigang | 27.4 | -0.6 | |
| Yulin | Bobai | 28.8 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 28.8 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 28.8 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 28.8 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 28.8 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 28.8 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 28.8 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 29 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 28.8 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 28.8 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 27.8 | 0 |
| Yibin | Yibin | 27.6 | -0.2 | |
| Mianyang | Mianyang | 27.6 | -0.2 | |
| Suining | Suining | 27.6 | 0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 27.6 | 0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 27.6 | 0 |
| Yunnan | Dali | Dali | 27.2 | 0 |
| Qujing | Qujing | 26.4 | -0.6 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 27.2 | -0.4 |
| Qiannan | Qiannan | 27.4 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 25.8 | -0.6 |
| Xianyang | Xunyixian | 26.4 | 0 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 25.4 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 25.2 | -1.0 | |
| Pingliang | Pingliang | 25.2 | -1.0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 25 | 0 |
| National Average | 26.8 | -0.07 | ||
