| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,290 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| North China | 3,261 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Shandong | 3,206 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| East China | 3,193 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| Guangdong | 3,198 | 63,400 | 22,400 | 41,000 |
| Guangxi | 3,220 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Fujian | 3,280 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Central China | 3,261 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| Southwest China | 3,375 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| National Total | 3,232 | 203,600 | 162,600 | 41,000 |
