| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Apr | 398.8 | 2.2 | -25 | 412 | 59 | 471 | 3,604 |
| May | 398.8 | 2.2 | -25 | 412 | 59 | 471 | 3,613 | |
| Jun | 399.5 | 2.3 | -25 | 413 | 59 | 472 | 3,618 | |
| Jul | 399.5 | 2.3 | -25 | 413 | 59 | 472 | 3,618 | |
| Aug | 394.1 | 3.3 | -14 | 419 | 59 | 478 | 3,700 | |
| SBM, Brazil | Apr | 398.8 | 2.2 | -16 | 422 | 58 | 480 | 3,671 |
| May | 398.8 | 2.2 | -23 | 414 | 58 | 472 | 3,622 | |
| Jun-Jul | 399.5 | 2.3 | -22 | 416 | 58 | 474 | 3,636 | |
| Aug | 394.1 | 3.3 | -10 | 423 | 58 | 481 | 3,726 | |
| Oct-Dec | 371.5 | 2.9 | 5 | 415 | 58 | 473 | 3,687 |
