| Province | Port/City | Price(CNY/tonne) | Var. | Origin | Use | Remark |
| Jiangsu | Nantong Port | N/A | U.S. | Feed | Raw | |
| N/A | U.S. | Feed | Dried | |||
| Suqian | N/A | U.S. | Feed | Dried | ||
| Guangdong | Shekou | 2620-2650 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | Argentina | Feed | Dried | |||
| Tianjin | Tianjin Port | 2500-2520 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| 3,000 | 0 | Argentina | Feed | Raw | ||
| Shanghai | Shanghai Port | N/A | U.S. | Feed | Raw | |
| Imported Average | 2,817 | 0 | ||||
| Shanxi | Jinzhong | 4,160 | 0 | China | Brew | Dried |
| Shuozhou | 4,200 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Inner Mongolia | Xinganmeng | 3,900 | 0 | China | Brew | Raw |
| N/A | China | Brew | Dried | |||
| Chifeng | 4,100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Jilin | Songyuan | 4100-4180 | 0 | China | Brew | Dried |
| Qian'an | 4,100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Changchun | 4,100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Daan | 4,200 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Heilongjiang | Qiqihar | 3,900 | 0 | China | Brew | Dried |
| Daqing | 4,100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Domestic Average | 4,024 | 0 | ||||
