| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,330 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| North China | 3,285 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| Shandong | 3,240 | 25,800 | 24,800 | 1,000 |
| East China | 3,247 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| Guangdong | 3,236 | 31,300 | 13,300 | 18,000 |
| Guangxi | 3,240 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,330 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,266 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| Southwest China | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| National Total | 3,268 | 144,000 | 125,000 | 19,000 |
