| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Apr | 401 | 2.2 | -25 | 415 | 60 | 475 | 3,637 |
| May | 401 | 2.2 | -25 | 415 | 60 | 475 | 3,646 | |
| Jun | 402 | 2.5 | -25 | 416 | 60 | 476 | 3,663 | |
| Jul | 402 | 2.5 | -25 | 416 | 60 | 476 | 3,663 | |
| Aug | 396.1 | 2 | -14 | 421 | 60 | 481 | 3,732 | |
| SBM, Brazil | Apr | 401 | 2.2 | -25 | 415 | 59 | 474 | 3,630 |
| May | 401 | 2.2 | -23 | 417 | 59 | 476 | 3,655 | |
| Jun-Jul | 402 | 2.5 | -23 | 418 | 59 | 477 | 3,672 | |
| Aug-Sep | 396.1 | 2 | -10 | 426 | 59 | 485 | 3,758 | |
| Oct-Dec | 371.4 | -0.1 | 10 | 420 | 59 | 479 | 3,743 |
