| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.96 | 0.18 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8 | 0.22 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.8 | 0 | Brown & Large |
| Guangzhou | 7.8 | 0 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 6.6 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 7.5 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 7.66 | 0.12 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 7.66 | 0.12 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 7.6 | 0.06 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 7.78 | 0.04 | Light brown & Large |
| National Average | 7.66 | 0.1 | ||
