| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,350 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,340 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Shandong | 3,263 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| East China | 3,215 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| Guangdong | 3,260 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Guangxi | 3,260 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Fujian | 3,370 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,314 | 500 | 500 | 0 |
| Southwest China | 3,400 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| National Total | 3,289 | 26,100 | 26,100 | 0 |
