| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 12 | Week 11 | Var. | Week 12 | Week 11 | Var. | |
| Shandong | 47500 | 42900 | 4600 | 36.88% | 33.31% | 3.57% |
| Jiangsu | 53800 | 53600 | 200 | 38.05% | 37.91% | 0.14% |
| Guangdong | 37800 | 36600 | 1200 | 45.38% | 43.94% | 1.44% |
| Tianjin | 21000 | 27000 | -6000 | 22.56% | 29% | -6.44% |
| Guangxi | 17400 | 27000 | -9600 | 27.32% | 42.39% | -15.07% |
| Liaoning | 22400 | 18300 | 4100 | 48.29% | 39.45% | 8.84% |
| Fujian | 13800 | 11800 | 2000 | 49.29% | 42.14% | 7.15% |
| Hebei | 12100 | 8400 | 3700 | 46.72% | 32.43% | 14.29% |
| Hubei | 22400 | 17400 | 5000 | 80.00% | 62.14% | 17.86% |
| Sichuan | 3300 | 7000 | -3700 | 7.73% | 16.39% | -8.66% |
| Chongqing | 10400 | 13600 | -3200 | 46.43% | 60.71% | -14.28% |
| Henan | 800 | 2800 | -2000 | 2.60% | 9.11% | -6.51% |
| Shaanxi | 5950 | 4150 | 1800 | 44.74% | 31.20% | 13.54% |
| Anhui | 8400 | 8400 | 0 | 70.59% | 70.59% | 0.00% |
| Heilongjiang | 3920 | 3920 | 0 | 29.17% | 29.17% | 0.00% |
| Jiangxi | 4200 | 4200 | 0 | 50.00% | 50% | 0.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0% | 0.00% |
| Hunan | 1050 | 1050 | 0 | 50.00% | 50% | 0.00% |
| Shanghai | 600 | 4200 | -3600 | 14.29% | 100% | -85.71% |
| Zhejiang | 4200 | 3600 | 600 | 50.00% | 42.86% | 7.14% |
| Jilin | 3500 | 0 | 3500 | 100.00% | 0% | 100.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0% | 0.00% |
| National Total | 294520 | 295920 | -1400 | 36.50% | 36.68% | -0.18% |
