| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| North China | 3,300 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| Shandong | 3,258 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| East China | 3,222 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| Guangdong | 3,263 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| Guangxi | 3,270 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Fujian | 3,322 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| Central China | 3,327 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| Southwest China | 3,390 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| National Total | 3,280 | 72,800 | 72,800 | 0 |
