| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| North China | 3,290 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| Shandong | 3,233 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| East China | 3,216 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| Guangdong | 3,239 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| Guangxi | 3,260 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,304 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| Central China | 3,280 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| Southwest China | 3,367 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| National Total | 3,251 | 141,900 | 141,900 | 0 |
