| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| North China | 3,287 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| Shandong | 3,215 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| East China | 3,193 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| Guangdong | 3,243 | 4,660 | 4,660 | 0 |
| Guangxi | 3,240 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Fujian | 3,290 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Central China | 3,246 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| Southwest China | 3,352 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| National Total | 3,235 | 95,160 | 95,160 | 0 |
