| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Ash Content | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2200 | 0 | ≤3.5 | Flour mills |
| Taocheng | 2320 | 0 | ≤3.5 | ||
| Xingtai | 2120 | ≤3.5 | |||
| Shenzhou, Hengshui | 2320 | 0 | ≤3.0 | ||
| Shandong | Linyi | 2200 | 0 | ≤3.5 | |
| Caoxian | 2360 | 0 | ≤3.0 | ||
| Chiping, Liaocheng | 2300 | 0 | ≤3.0 | ||
| Xiajin, Dezhou | 2200 | 0 | ≤3.0 | ||
| Henan | Zhumadian | 2320 | 20 | ≤3.0 | |
| Xinxiang | 2300 | 0 | ≤3.5 | ||
| Pingdingshan | 2400 | 0 | ≤3.2 | ||
| Luohe | 2240 | ≤3.5 | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 2340 | 0 | ≤3.5 | ||
| Jiangsu | Taixing | 2480 | 40 | ≤3.0 | |
| Lianyungang | 2200 | 0 | ≤3.0 | ||
| Zhenjiang | N/A | ≤4.0 | |||
| Anhui | Suzhou | 2300 | 0 | ||
| National Average | 2266 | 2 | |||
