| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,360 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| North China | 3,348 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| Shandong | 3,300 | 82,500 | 72,000 | 10,500 |
| East China | 3,291 | 224,000 | 71,000 | 153,000 |
| Guangdong | 3,294 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| Guangxi | 3,330 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,349 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| Central China | 3,353 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| Southwest China | 3,420 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| National Total | 3,317 | 411,400 | 247,900 | 163,500 |
