| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,390 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| North China | 3,376 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| Shandong | 3,319 | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| East China | 3,313 | 60,900 | 51,900 | 9,000 |
| Guangdong | 3,295 | 20,100 | 20,100 | 0 |
| Guangxi | 3,347 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Fujian | 3,360 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Central China | 3,349 | 50,500 | 50,500 | 0 |
| Southwest China | 3,422 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| National Total | 3,349 | 295,650 | 283,650 | 12,000 |
