| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,400 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| North China | 3,392 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| Shandong | 3,335 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| East China | 3,315 | 51,500 | 51,500 | 0 |
| Guangdong | 3,328 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| Guangxi | 3,360 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,351 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| Central China | 3,389 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| Southwest China | 3,460 | 300 | 300 | 0 |
| National Total | 3,348 | 161,100 | 160,600 | 500 |
