| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 8.14 | 0 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8.08 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.9 | 0 | Brown & Large |
| Guangzhou | 7.9 | 0 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 7 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 8 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 8.14 | 0 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 8 | 0 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 7.94 | 0.08 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 7.78 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 7.78 | 0 | ||
