| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 22.4 | -0.2 |
| Harbin | Harbin | 22 | -0.2 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 21.6 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 21.6 | -0.4 | |
| Daqing | Zhaozhou | 22 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 21.6 | -0.4 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 23.8 | 0 |
| Songyuan | Fuyu | 23 | 0 | |
| Siping | Lishuxian | 23 | 0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 23 | 0 |
| Fuxin | Zhangwu | 22.4 | 0 | |
| Dalian | Dalian | 23 | 0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 23.4 | 0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 23.6 | +0.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 23.6 | +0.4 | |
| Tieling | Tieling | 22 | 0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 24 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 23.6 | +0.6 | |
| Hengshui | Gucheng | 23.5 | +0.5 | |
| Baoding | Baoding | 23.4 | +0.4 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 23.6 | +0.4 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 23.6 | +0.4 | |
| Cangzhou | Qingxian | 24.2 | 0 | |
| Handan | Feixiang | 23.2 | +0.6 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 22.2 | +0.4 |
| Lvliang | Lvliang | 23.2 | +0.4 | |
| Jincheng | Lingchuan | 24 | 0 | |
| Jinzhong | Taigu | 22.4 | +0.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 22.6 | +0.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 23 | +0.6 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 23.6 | +0.4 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 24 | +1.0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 24.4 | +1.0 |
| Rizhao | Donggang | 24 | +0.8 | |
| Linyi | Junan | 24.6 | +0.6 | |
| Weifang | Shouguang | 24 | +1.0 | |
| Tai'an | Xintai | 24.4 | +0.6 | |
| Jining | Yutai | 23.6 | +0.6 | |
| Qingdao | Pingdu | 24 | +1.0 | |
| Dezhou | Dezhou | 24.4 | +1.0 | |
| laicheng | Laiwu | 24.4 | +0.6 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 25 | +0.6 |
| Huaian | Xuyi | 25 | +0.6 | |
| Yancheng | Yancheng | 26 | +1.0 | |
| Lianyungang | Donghai | 25 | +0.6 | |
| Nantong | Rudong | 25 | +0.6 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 24 | 0 |
| Ningbo | Cixi | 24.6 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 25 | 0 | |
| Jiaxing | Jiashan | 24 | 0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 24 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 23.2 | +0.6 |
| Ganzhou | Ganzhou | 24 | +0.6 | |
| Ji'an | Ji'an | 23.4 | +0.6 | |
| Shangrao | Shangrao | 23.4 | +0.6 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 24.6 | +0.6 |
| Chuzhou | Chuzhou | 24.6 | +0.6 | |
| Wuhu | Wuhu | 24.4 | +0.6 | |
| Suzhou | Suzhou | 25 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 24 | +1.0 | |
| Hefei | Feidong | 24.6 | +0.6 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 24 | +0.8 |
| Longyan | Wupingxian | 24 | +0.8 | |
| Nanping | Nanping | 25 | +0.2 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 23.6 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 24.4 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 24.2 | 0 |
| Kaifeng | Tongxu | 24 | +0.4 | |
| Nanyang | Wolong | 23.6 | +0.8 | |
| Anyang | Huaxian | 24.2 | 0 | |
| Xinxiang | Huixian | 23.4 | +0.6 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 24 | +0.4 | |
| Xinyang | Huangchuan | 24 | +0.6 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 24.5 | 0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 25.4 | 0 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 24 | +0.4 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 25.4 | +1.0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 23.8 | +0.4 | |
| Changde | Changde | 24 | +1.0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 24.6 | +1.6 |
| Jingzhou | Jianli | 25 | +1.0 | |
| Huanggang | Xishui | 24 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 25 | +0.2 | |
| Yichang | Yichang | 24 | 0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 24.2 | +0.5 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 25 | +0.4 |
| Hezhou | Hezhou | 25 | +0.2 | |
| Guigang | Guigang | 24.8 | +0.2 | |
| Yulin | Bobai | 25 | +0.4 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 25 | +0.4 |
| Shaoguan | Nanxiong | 25 | +0.4 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 25 | +0.4 | |
| Yunfu | Luoding | 25 | +0.4 | |
| Jiangmen | Kaiping | 25 | +0.4 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 25 | +0.4 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 25 | +0.4 | |
| Maoming | Gaozhou | 25 | +0.4 | |
| Meizhou | Jiaoling | 25 | +0.4 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 24.8 | +0.6 |
| Yibin | Yibin | 25 | +0.4 | |
| Mianyang | Mianyang | 25.4 | +0.4 | |
| Suining | Suining | 25.4 | +0.4 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 25 | +0.6 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 24.8 | +0.6 |
| Yunnan | Dali | Dali | 24.2 | +1.0 |
| Qujing | Qujing | 23.8 | +0.8 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 24.6 | +1.0 |
| Qiannan | Qiannan | 24.4 | +0.6 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 23.6 | +0.6 |
| Xianyang | Xunyixian | 24 | +0.4 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 22.4 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 22.4 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 22 | +1.0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 22.5 | +1.0 |
| National Average | 24.04 | +0.40 | ||
