| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | May | 407.5 | 5.3 | -17 | 431 | 53 | 484 | 3,703 |
| Jun-Jul | 411.3 | 4.9 | -20 | 431 | 53 | 484 | 3,725 | |
| Aug | 408 | 5.4 | -18 | 430 | 53 | 483 | 3,723 | |
| Sep | 402.7 | 5.7 | -15 | 427 | 53 | 480 | 3,710 | |
| SBM, Brazil | May | 407.5 | 5.3 | -14 | 434 | 52 | 486 | 3,720 |
| Jun-Jul | 411.3 | 4.9 | -15 | 437 | 52 | 489 | 3,759 | |
| Aug-Sep | 402.7 | 5.7 | -7 | 436 | 52 | 488 | 3,769 | |
| Oct-Dec | 395.1 | 4.2 | 6 | 442 | 52 | 494 | 3,838 | |
| Feb | 392.5 | 4 | -8 | 424 | 52 | 476 | 3,715 | |
| Mar | 383.2 | 2.9 | -12 | 409 | 52 | 461 | 3,609 |
