| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | May | 410.4 | 2.9 | -17 | 434 | 55 | 489 | 3,722 |
| Jun-Jul | 414.7 | 3.4 | -20 | 435 | 55 | 490 | 3,748 | |
| SBM, Brazil | May | 410.4 | 2.9 | -14 | 437 | 54 | 491 | 3,739 |
| Jun-Jul | 414.7 | 3.4 | -15 | 441 | 54 | 495 | 3,782 | |
| Aug-Sep | 406.8 | 4.1 | -7 | 441 | 54 | 495 | 3,798 | |
| Oct-Dec | 399 | 3.9 | 6 | 447 | 54 | 501 | 3,865 | |
| Feb | 396 | 3.5 | -8 | 428 | 54 | 482 | 3,738 | |
| Mar | 387 | 3.8 | -12 | 413 | 54 | 467 | 3,636 |
