| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,530 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| North China | 3,492 | 28,500 | 2,500 | 26,000 |
| Shandong | 3,434 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| East China | 3,420 | 38,900 | 7,900 | 31,000 |
| Guangdong | 3,430 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Guangxi | 3,430 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Fujian | 3,414 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| Central China | 3,482 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| Southwest China | 3,610 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| National Total | 3,427 | 152,150 | 54,150 | 98,000 |
