| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Ash Content | Remarks |
| Heilongjiang | Harbin | 2900 | 0 | ≤2.0 | Flour Mills |
| Liaoning | Shenyang | 2890 | 0 | ≤1.5 | |
| Beijing | Beijing | N/A | ≤1.8 | ||
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2740 | 0 | ≤1.5 | |
| Xingtai | 2720 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shenzhou, Hengshui | 2800 | 0 | ≤1.5 | ||
| Taocheng, Hengshui | 2700 | 0 | ≤1.5 | ||
| Feixiang, Handan | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shandong | Cangshan, Linyi | 2800 | 0 | ≤1.1 | |
| Chiping, Liaocheng | 2720 | 0 | ≤1.5 | ||
| Xiajin, Dezhou | 2780 | 0 | ≤1.5 | ||
| Ningjin, Dezhou | 2800 | 1.3-1.4 | |||
| Yanzhou, Jining | 2820 | 0 | ≤1.5 | ||
| Caoxian | 2800 | 0 | ≤1.0 | ||
| Dongming, Heze | N/A | ≤1.5 | |||
| Henan | Zhumadian | 2760 | 0 | ≤1.5 | |
| Zhoukou | 2760 | 0 | ≤1.5 | ||
| Xinxiang | 2780 | 0 | ≤1.5 | ||
| Puyang | 2800 | 0 | ≤1.2 | ||
| Luohe | 2780 | 0 | ≤1.5 | ||
| Zhengzhou | 2760 | 0 | ≤1.5 | ||
| Pingdingshan | 2720 | 0 | ≤1.5 | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2760 | 0 | ≤1.5 | ||
| Jiangsu | XuZhou | 2800 | 0 | ≤1.5 | |
| Suqian | N/A | ≤1.5 | |||
| Taixing | 2740 | 0 | About 1.8 | ||
| Huaian | 2800 | ≤1.5 | |||
| Lianyungang | N/A | About 1.0 | |||
| ZhenJiang | N/A | ≤1.5 | |||
| Anhui | Bozhou | 2850 | 0 | ≤1.5 | |
| Qiaocheng, Bozhou | N/A | 1.2 | |||
| Suzhou | 2760 | 0 | ≤1.5 | ||
| Hubei | Jingzhou | N/A | About 1.0 | ||
| National Average | 2751 | 0 | |||
