| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 9,440 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 9,700 |
| GB Grade 3 | 9,600 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 9,560 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 9,560 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 9,680 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 9,570 | |
| GB Grade 3 | 9,520 | ||
