| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,570 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,520 | 16,500 | 1,500 | 15,000 |
| Shandong | 3,479 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| East China | 3,438 | 26,400 | 4,900 | 21,500 |
| Guangdong | 3,500 | 77,000 | 5,000 | 72,000 |
| Guangxi | 3,476 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,455 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| Central China | 3,550 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Southwest China | 3,678 | 0 | 0 | 0 |
| National Total | 3,475 | 155,900 | 47,400 | 108,500 |
