| Province | Region | Price (CNY/kg) | Var. | Remarks | 
| Beijing | Beijing | 8.86 | 0.22 | Brown & Large | 
| Shanghai | Shanghai | 8.58 | 0 | Brown & Large | 
| Guangdong | Guangzhou | 8.8 | 0.3 | Brown & Large | 
| Guangzhou | 8.7 | 0.2 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 8 | 0.2 | Brown & Large | 
| Hebei | Langfang | 8.6 | 0.1 | Brown & Large | 
| Shandong | Jining | 8.66 | 0.06 | Brown & Large | 
| Jiangsu | Suqian | 8.6 | 0.2 | Brown & Large | 
| Henan | Zhoukou | N/A | Brown & Large | |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 8.76 | 0.1 | Light brown & Large | 
| National Average | 8.56 | 0.14 | ||
