| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,540 | 16,500 | 1,500 | 15,000 |
| Shandong | 3,485 | 22,000 | 15,000 | 7,000 |
| East China | 3,478 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| Guangdong | 3,510 | 56,600 | 4,000 | 52,600 |
| Guangxi | 3,520 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,481 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| Central China | 3,576 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| Southwest China | 3,706 | 0 | 0 | 0 |
| National Total | 3,486 | 110,200 | 35,600 | 74,600 |
