| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 9 | 0.14 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8.58 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 8.8 | 0 | Brown & Large |
| Guangzhou | 8.7 | 0 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 8 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 8.6 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 8.66 | 0 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 8.6 | 0 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 8.46 | Brown & Large | |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 8.76 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 8.56 | 0 | ||
