| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Jun | 425.8 | 0.5 | -24 | 443 | 58 | 501 | 3,821 |
| Jul | 425.8 | 0.5 | -23 | 444 | 58 | 502 | 3,837 | |
| Aug | 422.6 | 0.9 | -18 | 446 | 58 | 504 | 3,860 | |
| SBM, Brazil | May | 422.4 | 0.4 | -18 | 446 | 60 | 506 | 3,851 |
| Jun-Jul | 425.8 | 0.5 | -17 | 451 | 60 | 511 | 3,902 | |
| Aug-Sept | 416.8 | 1.2 | -8 | 451 | 60 | 511 | 3,918 | |
| Oct-Dec | 408.1 | 1.3 | 8 | 459 | 60 | 519 | 4,004 | |
| Feb | 405.1 | 1.3 | -8 | 438 | 60 | 498 | 3,861 | |
| Mar | 395.1 | 0.7 | -15 | 419 | 60 | 479 | 3,727 |
