| Region | Quality | Price (CNY/kg) |
Var. | Remark |
| Harbin, Heilongjiang | 98.50% | 11.4 | 0 | Meihua |
| 70% | 5.8 | 0 | Meihua | |
| Shenyang, Liaoning | 98.50% | 11.5 | 0 | Eppen |
| 70% | 5.8 | 0 | Eppen | |
| Changchun, Jilin | 98.50% | 11.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 5.8 | 0 | Eppen | |
| Inner Mongolia | 98.50% | 11 | -0.6 | Golden Corn |
| 70% | 5.8 | 0 | Eppen | |
| Beijing | 98.50% | 11.4 | 0 | Golden Corn |
| 70% | 5.8 | 0 | Chengfu | |
| Tianjin | 98.50% | 12 | 0 | Eppen |
| 70% | 6 | 0 | Eppen | |
| Shijiazhuang, Hebei | 98.50% | 11.2 | 0 | Meihua |
| 70% | 5.4 | 0 | Meihua | |
| Xi'an, Shaanxi | 98.50% | 12 | 0 | Meihua |
| 70% | 6.3 | 0 | Meihua | |
| Zhengzhou, Henan | 98.50% | 11.4 | 0 | Meihua |
| 70% | 6 | 0 | Chengfu | |
| Changsha, Hunan | 98.50% | 11 | 0 | Eppen |
| 70% | 5.7 | 0 | Eppen | |
| Jinan, Shandong | 98.50% | 11.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 6 | 0 | Eppen | |
| Qingdao, Shandong | 98.50% | 10.5 | -0.5 | Meihua |
| 70% | 5.5 | -0.1 | Meihua | |
| Hangzhou, Zhejiang | 98.50% | 12 | 0 | Meihua |
| 70% | 5.9 | 0 | Meihua | |
| Nanchang, Jiangxi | 98.50% | 12 | 0 | Eppen |
| 70% | 6 | 0 | Eppen | |
| Nantong, Jiangsu | 98.50% | 11.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 5.8 | 0 | Eppen | |
| Shanghai | 98.50% | 11.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 5.8 | 0 | Eppen | |
| Chengdu, Sichuan | 98.50% | 11.2 | 0 | Meihua |
| 70% | 5.8 | 0 | Meihua | |
| Chongqing | 98.50% | 11.2 | 0 | Meihua |
| 70% | 5.8 | 0 | Meihua | |
| Nanning, Guangxi | 98.50% | 11.8 | 0 | Meihua |
| 70% | 6 | 0 | Meihua | |
| Guangzhou, Guangdong | 98.50% | 11.5 | -0.5 | Meihua |
| 70% | 6 | -0.15 | Meihua | |
| National Average | 98.50% | 11.49 | -0.04 | |
| 70% | 5.83 | -0.01 |
