| Region | Price (CNY/kg)  | 
Var. | Brand | 
| Harbin, Heilongjiang | 14 | 0 | Meihua | 
| Shenyang, Liaoning | 14 | 0 | Eppen | 
| Changchun, Jilin | 14 | 0 | Eppen | 
| Inner Mongolia | 13.5 | -0.3 | Meihua | 
| Beijing | 14 | 0 | Meihua | 
| Tianjin | 14 | 0 | Meihua | 
| Shijiazhuang, Hebei | 13.8 | 0 | Meihua | 
| Xi'an, Shaanxi | 14.5 | 0 | Eppen | 
| Zhengzhou, Henan | 13.5 | -0.5 | Eppen | 
| Changsha, Hunan | 13.8 | 0 | Eppen | 
| Jinan, Shandong | 13.8 | 0 | Eppen | 
| Qingdao, Shandong | 13 | -0.8 | Meihua | 
| Hangzhou, Zhejiang | 14.8 | 0 | Meihua | 
| Nantong, Jiangsu | 14 | 0 | Eppen | 
| Shanghai | 14 | 0 | Eppen | 
| Chengdu, Sichuan | 14 | 0 | Meihua | 
| Chongqing | 14 | 0 | Meihua | 
| Nanning, Guangxi | 14 | 0 | Meihua | 
| Guangzhou, Guangdong | 13.5 | -0.5 | Meihua | 
| National Average | 13.88 | -0.07 | 
