| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 9 | 0 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8.58 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 8.8 | 0 | Brown & Large |
| Guangzhou | 8.8 | 0.1 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 8 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 8.6 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 8.66 | 0 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 8.54 | -0.06 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 8.4 | -0.06 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 8.88 | 0.12 | Light brown & Large |
| National Average | 8.58 | 0.02 | ||
