| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 21 | 0 |
| Harbin | Harbin | 21.2 | -0.2 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 20.8 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 21 | -0.2 | |
| Daqing | Zhaozhou | 21.2 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 20.8 | 0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 22 | -0.4 |
| Songyuan | Fuyu | 22 | -0.4 | |
| Siping | Lishuxian | 22 | 0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 21 | -0.4 |
| Fuxin | Zhangwu | 21 | 0 | |
| Dalian | Dalian | 22 | -0.6 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 22 | -0.4 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 22.2 | 0 | |
| Shenyang | Shenyang | 22.2 | 0 | |
| Tieling | Tieling | 21 | 0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 22.6 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 22.6 | 0 | |
| Hengshui | Gucheng | 22.2 | 0 | |
| Baoding | Baoding | 22.4 | 0 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 22.4 | 0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 22.4 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 22.8 | -0.2 | |
| Handan | Feixiang | 22.4 | 0 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 20.8 | 0 |
| Lvliang | Lvliang | 21 | -0.2 | |
| Jincheng | Lingchuan | 22.4 | -0.4 | |
| Jinzhong | Taigu | 21 | 0 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 21.2 | 0 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 21.6 | -0.4 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 22.2 | 0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 21.4 | 0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 23.8 | -0.4 |
| Rizhao | Donggang | 22.4 | -0.6 | |
| Linyi | Junan | 22.4 | -0.6 | |
| Weifang | Shouguang | 22.4 | -0.4 | |
| Tai'an | Xintai | 23.4 | -0.4 | |
| Jining | Yutai | 22 | -1.0 | |
| Qingdao | Pingdu | 22.6 | -0.2 | |
| Dezhou | Dezhou | 23.8 | -0.4 | |
| laicheng | Laiwu | 23.4 | -0.4 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 23.8 | -0.4 |
| Huaian | Xuyi | 23.8 | -0.4 | |
| Yancheng | Yancheng | 24 | 0 | |
| Lianyungang | Donghai | 23 | -0.2 | |
| Nantong | Rudong | 23.8 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 24.2 | -0.2 |
| Ningbo | Cixi | 24.4 | -0.2 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 24.8 | -0.2 | |
| Jiaxing | Jiashan | 24.2 | -0.2 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 24 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 22.6 | 0 |
| Ganzhou | Ganzhou | 23 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 22.4 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 22.4 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 23.2 | -0.4 |
| Chuzhou | Chuzhou | 23.2 | -0.4 | |
| Wuhu | Wuhu | 23.6 | 0 | |
| Suzhou | Suzhou | 23 | -0.2 | |
| Huaibei | Huaibei | 22.6 | -0.4 | |
| Hefei | Feidong | 23.2 | -0.4 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 22.8 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 22.6 | -0.8 | |
| Nanping | Nanping | 23.6 | -0.4 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 23.5 | -0.5 | |
| Quanzhou | Huianxian | 23.8 | -0.2 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 22.8 | -0.4 |
| Kaifeng | Tongxu | 22.6 | -0.2 | |
| Nanyang | Wolong | 22.4 | -0.2 | |
| Anyang | Huaxian | 22.8 | -0.4 | |
| Xinxiang | Huixian | 22.4 | -0.4 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 22.6 | -0.2 | |
| Xinyang | Huangchuan | 23 | -0.6 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 23.2 | 0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 23.2 | -0.2 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 23.2 | 0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 23 | -0.6 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 22 | 0 | |
| Changde | Changde | 23 | 0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 23 | 0 |
| Jingzhou | Jianli | 23.8 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 23.4 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 23 | -0.4 | |
| Yichang | Yichang | 23.4 | -0.2 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 23.3 | -0.2 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 24 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 22.6 | -0.2 | |
| Guigang | Guigang | 22.8 | 0 | |
| Yulin | Bobai | 24 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 24 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 24 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 24 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 24 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 24 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 24 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 24 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 24 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 24 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 22.6 | -0.4 |
| Yibin | Yibin | 22.6 | -0.2 | |
| Mianyang | Mianyang | 22.6 | -0.4 | |
| Suining | Suining | 23.4 | 0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 22.8 | -0.2 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 22.6 | 0 |
| Yunnan | Dali | Dali | 22.4 | -0.2 |
| Qujing | Qujing | 22.4 | -0.2 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 22 | -0.4 |
| Qiannan | Qiannan | 22.4 | -0.2 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 22 | 0 |
| Xianyang | Xunyixian | 23.2 | -0.4 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 21 | -0.4 |
| Qingyang | Qingyang | 21 | -0.4 | |
| Pingliang | Pingliang | 20 | -0.4 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 20.5 | 0 |
| National Average | 22.76 | -0.19 | ||
