| Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Brand |
| Harbin, Heilongjiang | 14 | 0 | Meihua |
| Shenyang, Liaoning | 13.5 | 0 | Eppen |
| Changchun, Jilin | 13.5 | 0 | Eppen |
| Inner Mongolia | 13.5 | 0 | Meihua |
| Beijing | 13.5 | -0.5 | Meihua |
| Tianjin | 13.5 | 0 | Meihua |
| Shijiazhuang, Hebei | 13.8 | 0 | Meihua |
| Xi'an, Shaanxi | 14.5 | 0 | Eppen |
| Zhengzhou, Henan | 13.5 | 0 | Eppen |
| Changsha, Hunan | 11.8 | 0 | Eppen |
| Jinan, Shandong | 13.8 | 0 | Eppen |
| Qingdao, Shandong | 13 | 0 | Meihua |
| Hangzhou, Zhejiang | 14.8 | 0 | Meihua |
| Nantong, Jiangsu | 14 | 0 | Eppen |
| Shanghai | 14 | 0 | Eppen |
| Chengdu, Sichuan | 13 | -0.6 | Meihua |
| Chongqing | 13 | -0.6 | Meihua |
| Nanning, Guangxi | 12.9 | -1.1 | Meihua |
| Guangzhou, Guangdong | 13.5 | 0 | Meihua |
| National Average | 13.45 | -0.17 |
